F
Fedapay
ActiveImported via CSV
7 countries
Benin
Currency: XOF (XOF)
Payment Methods & Fees
M
MTN Mobile Money Mobile MoneyPay-in
Min: XOF 1 Max: XOF 1000000
| Amount Range | Deposit % | Deposit Fixed | Withdraw % | Withdraw Fixed |
|---|---|---|---|---|
| F CFA 1.00 - F CFA 10,000.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 150.00 |
| F CFA 10,001.00 - F CFA 50,000.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 300.00 |
| F CFA 50,001.00 - F CFA 150,000.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 800.00 |
| F CFA 150,001.00 - F CFA 500,000.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 2,000.00 |
| F CFA 500,001.00 - F CFA 999,999,999.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 2,500.00 |
M
MOOV Money Mobile MoneyPay-in
Min: XOF 1 Max: XOF 1000000
| Amount Range | Deposit % | Deposit Fixed | Withdraw % | Withdraw Fixed |
|---|---|---|---|---|
| F CFA 1.00 - F CFA 10,000.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 150.00 |
| F CFA 10,001.00 - F CFA 50,000.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 300.00 |
| F CFA 50,001.00 - F CFA 150,000.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 800.00 |
| F CFA 150,001.00 - F CFA 500,000.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 2,000.00 |
| F CFA 500,001.00 - F CFA 999,999,999.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 2,500.00 |
C
CELTIIS Cash Mobile MoneyPay-in
Min: XOF 1 Max: XOF 1000000
| Amount Range | Deposit % | Deposit Fixed | Withdraw % | Withdraw Fixed |
|---|---|---|---|---|
| F CFA 1.00 - F CFA 999,999,999.00 | 1.80% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 0.00 |
C
Coris Money Mobile MoneyPay-in
Min: XOF 1 Max: XOF 1000000
| Amount Range | Deposit % | Deposit Fixed | Withdraw % | Withdraw Fixed |
|---|---|---|---|---|
| F CFA 1.00 - F CFA 999,999,999.00 | 4.00% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 0.00 |
B
Bestcash Money (BMO) Mobile MoneyPay-in
Min: XOF 1 Max: XOF 1000000
| Amount Range | Deposit % | Deposit Fixed | Withdraw % | Withdraw Fixed |
|---|---|---|---|---|
| F CFA 1.00 - F CFA 999,999,999.00 | 4.00% | F CFA 0.00 | 0.00% | F CFA 0.00 |